Karte Rangliste

JAVVV

JAVVV
Punkte:4.193.925
Rang:31
Besiegte Gegner: 11.723.778 (81.)
Stamm: Noot


Dörfer (426) Koordinaten Punkte
+543|499 Javvv c20
543|499 10.247
541|500 Base 2
541|500 10.247
542|501 Base 3
542|501 10.247
542|502 Base 4
542|502 10.247
546|485 Macer 11
546|485 10.247
548|485 Macer 12
548|485 10.247
561|500 Jump 13
561|500 10.247
562|498 Jump 14
562|498 10.247
585|495 Jump 21
585|495 10.247
586|492 Jump 22
586|492 10.247
586|494 Jump 23
586|494 10.247
586|495 Jump 24
586|495 10.247
586|497 Jump 25
586|497 10.247
587|494 Jump 26
587|494 10.247
589|493 Jump 27
589|493 10.247
600|491 Jump 31
600|491 10.247
600|492 Jump 32
600|492 10.247
603|488 Jump 33
603|488 10.247
604|487 Jump 34
604|487 10.247
604|491 Klitschi
604|491 10.247
605|500 Jump 35
605|500 10.247
605|502 Jump 36
605|502 10.247
606|488 Klitschi
606|488 10.247
606|504 Jump 37
606|504 10.247
607|481 Riddle
607|481 10.247
607|495 Random
607|495 10.247
608|478 Riddle
608|478 10.247
608|482 Riddle
608|482 10.247
608|486 Riddle
608|486 10.247
609|484 Riddle
609|484 10.247
614|480 Jump 41
614|480 10.247
614|481 Jump 42
614|481 10.247
615|481 Jump 43
615|481 10.247
615|482 Random
615|482 10.247
616|484 Jump 44
616|484 10.247
616|486 Jump 45
616|486 10.247
617|480 Random
617|480 10.247
617|481 Random
617|481 10.247
617|482 Riddle
617|482 10.247
618|479 Jump 46
618|479 10.247
618|484 Jump 47
618|484 10.247
618|487 Herrdoc
618|487 10.247
618|493 Memo
618|493 10.247
619|481 Jump 48
619|481 10.247
619|486 Jump 49
619|486 10.247
619|496 Jump 50
619|496 10.247
620|485 Memo
620|485 10.247
620|489 Jump 51
620|489 10.247
621|488 Jump 52
621|488 10.247
621|493 Jump 53
621|493 10.247
625|488 Jump 54
625|488 10.247
625|489 Jump 55
625|489 10.247
627|488 Jump 56
627|488 10.247
628|490 Random
628|490 10.247
630|484 Jump 61
630|484 10.247
632|485 Astrograss
632|485 10.247
632|487 Jump 62
632|487 10.247
633|485 Jump 63
633|485 10.247
634|481 Jump 64
634|481 10.247
634|482 Jump 65
634|482 10.247
634|483 Jump 66
634|483 10.247
635|478 Jump 67
635|478 10.247
635|480 Jump 68
635|480 10.247
635|481 Jump 69
635|481 10.247
635|485 Jump 70
635|485 10.247
636|484 Jump 71
636|484 10.247
636|486 Jump 72
636|486 10.247
636|487 Jump 73
636|487 10.247
638|478 Random
638|478 10.247
638|480 Jump 74
638|480 10.247
638|481 Noname
638|481 10.247
638|488 Jump 75
638|488 10.247
639|480 Jump 76
639|480 10.247
639|481 Jump 77
639|481 10.247
639|483 Jump 78
639|483 10.247
640|479 Jump 79
640|479 10.247
640|480 Random
640|480 10.247
641|483 Jump 80
641|483 10.247
641|488 Jump 81
641|488 10.247
642|480 Jump 82
642|480 10.247
642|484 Jump 83
642|484 10.247
642|485 Random
642|485 10.247
642|486 Jump 84
642|486 10.247
643|477 Jump 85
643|477 10.247
644|478 Recycling
644|478 10.247
644|481 Jump 86
644|481 10.247
645|479 Jump 87
645|479 10.247
645|481 Jump 88
645|481 10.247
645|484 Jump 89
645|484 10.247
646|483 Jump 90
646|483 10.247
646|485 Jump 91
646|485 10.247
646|487 Jump 92
646|487 10.247
646|490 Jump 93
646|490 10.247
647|479 Jump 94
647|479 10.247
647|489 Jump 95
647|489 10.247
648|482 Jump 96
648|482 10.247
648|483 Random
648|483 10.247
648|492 Random
648|492 10.247
649|481 Jump 97
649|481 10.247
649|484 Jump 98
649|484 10.247
Alle restlichen 326 Dörfer anzeigen
Profil
Profilbild
Deine Siege
Siegesstamm

Du hast Welt 209 mit deinem Stamm Pinguine besiegt.

Siegesstamm

Du hast Welt 223 mit deinem Stamm Hawk Tuah, Spit on that Thang besiegt.

Siegesstamm

Du hast Welt 231 mit deinem Stamm Credit Card Swipe besiegt.

Nicht mit mir

Als Unterstützer die meisten Gegner auf Welt 209 besiegt.

Unbezwingbar

Als Verteidiger die meisten Gegner besiegt auf Welt 213.

Skrupellos

Als Angreifer die meisten Gegner besiegt auf Welt 223.