Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 High 106.194.335 21 5.056.873 12112 8.768
2 Noot 102.331.716 21 4.872.939 11863 8.626
3 SM 41.437.022 14 2.959.787 4714 8.790
4 FAMOUS 21.181.425 15 1.412.095 3516 6.024
5 ROLEX 16.667.436 23 724.671 2710 6.150
6 DT 14.144.653 21 673.555 1439 9.830
7 P-T 13.787.053 24 574.461 1591 8.666
8 BwB 12.995.724 16 812.233 1468 8.853
9 DuG 10.964.105 18 609.117 1146 9.567
10 ROLEX. 8.152.676 21 388.223 1066 7.648
11 Whisky 6.896.918 11 626.993 803 8.589
12 -WS- 5.238.855 17 308.168 571 9.175
13 Murmel 5.069.269 22 230.421 945 5.364
14 Sau 4.714.402 23 204.974 502 9.391
15 Gone 4.462.694 20 223.135 483 9.240
16 -TCB- 4.450.954 16 278.185 462 9.634
17 PUNCH 4.384.164 11 398.560 476 9.210
18 =TI= 3.705.293 25 148.212 398 9.310
19 *Kai* 3.643.760 16 227.735 376 9.691
20 CGN 2.079.474 1 2.079.474 208 9.997
21 P-T² 1.998.225 6 333.038 237 8.431
22 KKC! 1.945.968 2 972.984 185 10.519
23 DLB 1.673.714 23 72.770 183 9.146
24 =SG= 1.374.516 15 91.634 143 9.612
25 BIE 1.348.534 25 53.941 143 9.430
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: