Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 High 114.712.439 21 5.462.497 12633 9.080
2 Noot 106.854.943 20 5.342.747 12309 8.681
3 SM 47.935.341 14 3.423.953 5056 9.481
4 BwB 18.812.267 25 752.491 2068 9.097
5 P-T 17.406.694 25 696.268 1926 9.038
6 FAMOUS 15.806.665 12 1.317.222 2824 5.597
7 ROLEX 13.301.612 20 665.081 2184 6.090
8 DUGG 13.172.054 25 526.882 1354 9.728
9 ROLEX. 8.303.656 19 437.035 1096 7.576
10 -WS- 8.180.095 18 454.450 920 8.891
11 Whisky 7.769.117 10 776.912 770 10.090
12 -TCB- 7.621.124 15 508.075 752 10.134
13 DT 7.043.381 19 370.704 711 9.906
14 Sau 6.476.217 23 281.575 679 9.538
15 Gone 5.147.032 20 257.352 543 9.479
16 Murmel 4.351.167 21 207.198 875 4.973
17 *Kai* 4.252.866 17 250.169 420 10.126
18 PUNCH 2.950.433 11 268.221 334 8.834
19 CGN 2.340.116 2 1.170.058 228 10.264
20 DLB 1.941.259 23 84.403 208 9.333
21 =SG= 1.598.752 16 99.922 166 9.631
22 TWPlus 1.412.294 24 58.846 153 9.231
23 R-S 1.233.891 13 94.915 137 9.007
24 =TI= 1.209.968 19 63.683 140 8.643
25 BIE 1.157.733 17 68.102 116 9.980
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: