Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 High 15.942.115 25 637.685 2358 6.761
2 Noot 12.490.322 25 499.613 2019 6.186
3 FAMOUS 8.812.239 19 463.802 1483 5.942
4 Eins? 7.503.001 23 326.217 1141 6.576
5 SM 5.288.667 19 278.351 890 5.942
6 LC 4.903.291 21 233.490 724 6.773
7 ROLEX 3.706.657 23 161.159 694 5.341
8 DUCK 3.656.379 24 152.349 605 6.044
9 Chi 3.335.603 18 185.311 455 7.331
10 Whisky 3.050.609 11 277.328 351 8.691
11 LC+ 2.971.217 18 165.068 381 7.798
12 PUNCH 2.894.325 18 160.796 349 8.293
13 DT 2.818.699 22 128.123 400 7.047
14 BwB 2.487.464 19 130.919 430 5.785
15 -WS- 1.892.537 21 90.121 225 8.411
16 =SG= 1.887.786 25 75.511 255 7.403
17 Bb! 1.708.918 24 71.205 215 7.948
18 PIRAT 1.579.295 13 121.484 177 8.923
19 ~WH~ 1.526.257 18 84.792 176 8.672
20 ~TCB~ 1.357.357 23 59.016 191 7.107
21 NPC 1.327.689 21 63.223 169 7.856
22 *F* 1.292.066 25 51.683 197 6.559
23 ROLEX. 1.201.826 17 70.696 177 6.790
24 Murmel 1.148.688 25 45.948 210 5.470
25 Studio 1.094.237 20 54.712 143 7.652
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: