Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
101 J4f 10.346 1 10.346 1 10.346
102 Und 10.236 1 10.236 1 10.236
103 ON 9.945 1 9.945 1 9.945
104 **BO** 9.887 1 9.887 1 9.887
105 Can 9.844 1 9.844 1 9.844
106 EW 9.838 1 9.838 1 9.838
107 123321 9.730 1 9.730 1 9.730
108 Ok 9.723 1 9.723 1 9.723
109 ~~DK~~ 9.619 1 9.619 1 9.619
110 MfG 8.951 1 8.951 1 8.951
111 NFE 8.767 1 8.767 1 8.767
112 XDDD 8.486 2 4.243 2 4.243
113 TALA 7.585 1 7.585 1 7.585
114 L*E*D 7.400 1 7.400 1 7.400
115 2K 7.048 2 3.524 2 3.524
116 LFT 6.814 1 6.814 1 6.814
117 Kiel 6.681 1 6.681 1 6.681
118 *DV* 6.444 1 6.444 1 6.444
119 PPFppf 6.251 1 6.251 1 6.251
120 ??? 5.787 1 5.787 1 5.787
121 RDH 5.543 1 5.543 1 5.543
122 ...... 5.375 1 5.375 1 5.375
123 ~Mond~ 5.363 1 5.363 1 5.363
124 ÖMM 5.193 1 5.193 1 5.193
125 Lost 2 3.789 1 3.789 1 3.789
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: