Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
151 L~L 18.966 2 9.483 2 9.483
152 - :) - 18.898 1 18.898 3 6.299
153 jkljsd 18.713 1 18.713 2 9.357
154 [KiM] 18.705 2 9.353 2 9.353
155 UQ 17.904 1 17.904 2 8.952
156 *DCR* 17.514 3 5.838 3 5.838
157 Nev 16.341 1 16.341 2 8.171
158 laught 15.208 2 7.604 2 7.604
159 hhhh 15.175 2 7.588 2 7.588
160 Gl 15.029 2 7.515 3 5.010
161 asd 14.914 1 14.914 2 7.457
162 -BR- 14.864 2 7.432 2 7.432
163 LIA 14.637 1 14.637 3 4.879
164 NEW 14.229 1 14.229 4 3.557
165 cha 13.506 1 13.506 1 13.506
166 ON 13.506 1 13.506 1 13.506
167 HGoon 13.418 2 6.709 2 6.709
168 abcdef 13.321 1 13.321 1 13.321
169 KGfV 13.006 1 13.006 6 2.168
170 Stamm 12.622 1 12.622 3 4.207
171 Ger 12.538 1 12.538 1 12.538
172 +PPF+ 12.224 1 12.224 1 12.224
173 -???- 12.214 1 12.214 1 12.214
174 ~LÜ~ 12.164 1 12.164 1 12.164
175 DRT 12.116 1 12.116 2 6.058
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: