Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
76 TTB 24.783 1 24.783 4 6.196
77 team 20.337 2 10.169 2 10.169
78 . W. 20.148 3 6.716 3 6.716
79 DRdM 19.530 3 6.510 6 3.255
80 Fik 19.063 1 19.063 3 6.354
81 PT 18.977 1 18.977 3 6.326
82 TKB 18.880 2 9.440 4 4.720
83 NST 18.430 1 18.430 3 6.143
84 UQ 18.042 1 18.042 2 9.021
85 - Gt - 17.363 2 8.682 2 8.682
86 -M@d- 16.381 1 16.381 6 2.730
87 WOLFES 16.278 3 5.426 3 5.426
88 SoD 15.530 1 15.530 2 7.765
89 ni 15.328 1 15.328 2 7.664
90 Nello 14.860 2 7.430 2 7.430
91 DNW 13.918 1 13.918 2 6.959
92 BXH 13.870 4 3.468 4 3.468
93 AL 13.802 1 13.802 2 6.901
94 5555 13.483 2 6.742 2 6.742
95 L~L 12.757 2 6.379 2 6.379
96 DRT 12.408 2 6.204 2 6.204
97 mutig 12.373 2 6.187 2 6.187
98 TOLL94 10.903 1 10.903 1 10.903
99 Mcs 10.472 1 10.472 1 10.472
100 .sSs. 10.371 1 10.371 1 10.371
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: