Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 High 106.196.359 21 5.056.969 12112 8.768
2 Noot 102.338.526 21 4.873.263 11864 8.626
3 SM 41.431.658 14 2.959.404 4713 8.791
4 FAMOUS 21.186.504 15 1.412.434 3517 6.024
5 ROLEX 16.667.330 23 724.667 2710 6.150
6 DT 14.144.563 21 673.551 1439 9.829
7 P-T 13.786.892 24 574.454 1591 8.666
8 BwB 12.995.969 16 812.248 1468 8.853
9 DuG 10.963.948 18 609.108 1146 9.567
10 ROLEX. 8.152.775 21 388.227 1066 7.648
11 Whisky 6.897.247 11 627.022 803 8.589
12 -WS- 5.229.184 17 307.599 570 9.174
13 Murmel 5.072.106 22 230.550 945 5.367
14 Sau 4.714.186 23 204.965 502 9.391
15 Gone 4.462.493 20 223.125 483 9.239
16 -TCB- 4.450.954 16 278.185 462 9.634
17 PUNCH 4.393.909 11 399.446 477 9.212
18 =TI= 3.705.929 25 148.237 398 9.311
19 *Kai* 3.643.588 16 227.724 376 9.690
20 CGN 2.079.474 1 2.079.474 208 9.997
21 P-T² 1.998.225 6 333.038 237 8.431
22 KKC! 1.945.968 2 972.984 185 10.519
23 DLB 1.673.706 23 72.770 183 9.146
24 =SG= 1.374.516 15 91.634 143 9.612
25 BIE 1.348.531 25 53.941 143 9.430
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: