Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 Eins? 6,19 Mio. 769
2 High 5,96 Mio. 693
3 Noot 1,10 Mio. 134
4 Studio 956.737 115
5 Whisky 918.632 106
6 Chi 866.601 95
7 PUNCH 853.201 84
8 W.I.R. 827.478 118
9 Murmel 797.446 120
10 VIK 772.384 93
11 -WS- 757.550 93
12 ~WH~ 438.302 48
13 BIO 406.374 49
14 K1NGZ 399.373 57
15 PIRAT 236.958 24
16 NPC 174.075 27
17 ROLEX 145.964 16
18 rf.b. 137.758 16
19 DUCK 125.395 16
20 Lof 48.257 5
21 WGD 40.685 10
22 DT 35.428 5
23 HUM 25.996 3
24 FTC 17.981 2
25 PT 17.517 3
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: