Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
26 TRBashing High 3.931.491 412 9542
27 BenBeckmann SM 3.927.762 411 9557
28 N1ne 1tachi Uchiha High 3.871.516 398 9727
29 Perken Noot 3.785.999 390 9708
30 b0nes Noot 3.702.819 381 9719
31 JAVVV Noot 3.541.216 380 9319
32 lordran SM 3.530.783 405 8718
33 MemoryZz Noot 3.466.865 372 9320
34 Schnic75 High 3.336.640 409 8158
35 BrianherodesJunior Noot 3.275.003 320 10234
36 blubb89 SM 3.084.709 358 8617
37 GrafFi59 LC 3.078.667 340 9055
38 fraggy2020 BwB 2.993.841 380 7879
39 Erik Odinson Noot 2.863.406 269 10645
40 MrWeed High 2.789.980 328 8506
41 -.Lost.- Whisky 2.748.458 300 9162
42 Flusskadaver SM 2.666.433 285 9356
43 Pippiar FAMOUS 2.570.810 286 8989
44 Chris588n High 2.479.641 292 8492
45 Aphrodite66 DuG 2.479.295 283 8761
46 CannibalFruits Noot 2.448.491 293 8357
47 sharkbit FAMOUS 2.427.895 354 6858
48 Thoschi84 Noot 2.163.468 217 9970
49 Wanna Play? High 2.132.131 227 9393
50 SpaxxLP High 2.092.202 231 9057
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: