Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
376 Fortunaraner1 Sau 94.956 9 10551
377 Koksi T Gone 94.582 9 10509
378 Black-Joker Casual 94.557 9 10506
379 Hesse2008 GRTKT 93.968 11 8543
380 siegfried3 93.652 10 9365
381 sappilein =TI= 93.521 11 8502
382 DISC0VERY BIE 91.224 9 10136
383 Jowan R-S 91.023 10 9102
384 Goldlord98 GRTKT 90.658 9 10073
385 jonas junior DLB 90.609 9 10068
386 Arsalan23 HUM 90.201 9 10022
387 Waidäcker DLB 89.421 17 5260
388 sirbatro72 Tictac 88.861 9 9873
389 Taxman ROLEX. 88.501 9 9833
390 The-Grow tmp 88.183 9 9798
391 Tagwish SM 87.247 9 9694
392 DieGallier DT 86.654 11 7878
393 Sharkmore TWPlus 86.236 9 9582
394 Kawarider287 R-S 85.719 9 9524
395 DukeAurel ROLEX. 84.908 93 913
396 Dezzys1994 Sau 84.278 8 10535
397 MarLei =SG= 83.111 9 9235
398 Wynnypuuu AWG 82.430 12 6869
399 NeedCash PUNCH 81.915 10 8192
400 JKSPORTSROCKET TWPlus 81.502 9 9056
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: