Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 LC+ 487.412 84 9 9.3 4.808.977 890.675 390.071
2 LC 315.015 47 8 5.9 3.933.576 1.299.474 703.301
3 Noot 238.360 70 16 4.4 5.757.535 3.014.608 2.066.559
4 BwB 218.970 38 8 4.8 1.386.856 562.147 179.694
5 -WS- 145.686 16 18 0.9 3.665.073 4.271.620 1.121.615
6 ROLEX 119.822 27 75 0.4 3.237.028 12.783.556 3.994.760
7 =TI= 80.264 10 23 0.4 388.393 4.135.722 1.538.888
8 TWPlus 56.122 7 53 0.1 213.735 3.452.436 664.310
9 Chi 55.541 6 9 0.7 858.166 1.316.180 346.349
10 HUM 11.685 7 62 0.1 440.676 6.687.300 1.579.698
11 ROLEX. 9.382 1 2 0.5 37.508 702.528 224.874
12 DT 8.696 2 1 2 34.582 85.580 58.134
13 VES 3.678 1 20 0.1 206.513 1.547.629 0
14 LIB 3.571 1 13 0.1 149.772 259.468 43.696
15 BIE 0 0 0 0 304 0 0
16 High 0 0 0 0 34.470 8.108 0
17 Whisky 0 0 0 0 0 54.614 0
Rang:
Suche: