Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Noot 12.936.729 1.676 292 5.7 252.519.992 27.307.117 12.107.155
2 High 11.184.778 1.206 194 6.2 282.639.520 9.975.572 5.123.508
3 SM 2.847.914 337 17 19.8 21.554.817 5.862.305 2.848.718
4 DuG 2.033.654 287 758 0.4 20.286.404 69.238.389 18.654.937
5 FAMOUS 1.684.227 177 892 0.2 7.293.815 692.205.522 251.863.077
6 Whisky 902.748 102 52 2 23.420.422 8.154.555 2.166.067
7 BwB 817.832 112 42 2.7 13.185.976 25.257.965 11.051.290
8 -TCB- 688.221 71 8 8.9 7.098.327 1.632.518 756.323
9 ROLEX. 579.398 77 400 0.2 8.683.584 77.881.894 16.384.704
10 ROLEX 518.676 142 414 0.3 17.160.584 180.925.691 59.170.579
11 -WS- 491.179 54 36 1.5 9.822.837 12.421.253 2.808.048
12 =TI= 169.321 21 122 0.2 1.761.182 19.191.625 5.918.466
13 TWPlus 148.927 22 84 0.3 1.177.404 6.308.587 1.600.233
14 DT 89.351 11 31 0.4 2.114.167 8.467.142 1.606.780
15 NPC 69.253 7 70 0.1 848.242 6.228.303 517.537
16 *Kai* 64.814 7 0 7 425.520 317.704 44.275
17 Chi 55.541 6 17 0.4 858.166 1.788.588 346.349
18 HUM 30.168 9 66 0.1 491.118 7.348.934 1.579.698
19 ~Katt~ 0 0 7 0 148.779 219.964 1.539
20 BIE 0 0 0 0 304 0 0
21 LIA 0 0 0 0 46.164 0 0
Rang:
Suche: