Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 High 2.284.786 260 17 15.3 53.546.399 3.826.406 2.344.134
2 Noot 1.971.251 347 78 4.4 66.563.985 12.662.621 5.975.334
3 LC+ 888.180 135 21 6.4 8.866.049 2.541.345 1.065.460
4 LC 683.132 90 14 6.4 8.739.288 2.069.122 1.139.754
5 ROLEX 364.266 101 316 0.3 8.646.987 106.622.647 30.468.889
6 BwB 338.542 56 8 7 2.847.838 1.674.927 504.154
7 -WS- 305.765 33 19 1.7 6.958.857 5.073.150 1.248.748
8 Whisky 304.918 38 15 2.5 4.844.667 2.641.555 435.034
9 -TCB- 176.546 19 0 19 1.978.183 169.656 139.158
10 ROLEX. 165.927 22 343 0.1 3.083.588 51.198.214 11.414.936
11 =TI= 160.078 19 116 0.2 1.370.431 18.455.478 5.821.367
12 TWPlus 85.236 15 70 0.2 888.206 4.100.428 871.087
13 Chi 55.541 6 17 0.4 858.166 1.788.588 346.349
14 HUM 20.684 8 64 0.1 487.038 7.275.175 1.579.698
15 DT 8.696 2 1 2 34.582 85.780 58.134
16 VES 3.678 1 20 0.1 206.513 1.547.873 0
17 BIE 0 0 0 0 304 0 0
18 FAMOUS 0 0 2 0 656.756 91.450.900 50.281.707
19 NPC 0 0 19 0 14.844 1.746.330 86.278
Rang:
Suche: