Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Noot 3.798.868 599 139 4.3 120.592.716 17.505.822 8.020.052
2 High 2.929.525 339 48 7.1 115.028.597 5.419.088 2.933.219
3 LC 1.336.863 164 276 0.6 10.059.300 77.902.000 16.944.876
4 DuG 958.821 142 24 5.9 10.082.897 4.414.206 1.684.307
5 -TCB- 443.305 46 4 11.5 4.775.356 1.411.930 756.247
6 Whisky 441.822 52 24 2.2 11.872.567 6.572.798 1.862.546
7 ROLEX 406.357 115 379 0.3 13.273.215 167.204.561 54.512.318
8 ROLEX. 405.959 55 371 0.1 6.310.913 64.295.222 14.409.222
9 -WS- 384.607 41 34 1.2 8.457.629 10.230.215 2.186.531
10 BwB 366.628 59 10 5.9 2.949.716 2.193.950 529.772
11 =TI= 169.321 21 121 0.2 1.758.019 19.183.671 5.918.466
12 TWPlus 140.703 21 84 0.3 1.041.647 6.097.716 1.548.270
13 Chi 55.541 6 17 0.4 858.166 1.788.588 346.349
14 NPC 39.519 4 46 0.1 732.782 5.253.936 382.160
15 FAMOUS 36.845 4 5 0.8 1.164.190 200.205.345 85.789.487
16 HUM 20.684 8 64 0.1 487.038 7.345.420 1.579.698
17 DT 8.696 2 1 2 34.582 113.390 58.134
18 VES 3.678 1 20 0.1 206.513 1.548.361 0
19 BIE 0 0 0 0 304 0 0
20 LIA 0 0 0 0 32.676 0 0
21 SM 0 0 0 0 0 43.950 0
Rang:
Suche: