Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 LC+ 182.021 36 4 9 1.768.569 458.385 171.647
2 LC 129.033 24 3 8 1.381.184 649.827 272.638
3 BwB 37.774 13 0 13 262.621 32.803 0
4 ROLEX 23.059 3 0 3 997.743 9.870 35
5 Chi 9.916 1 0 1 48.595 228.687 43.913
6 HUM 9.602 6 43 0.1 399.851 3.362.300 704.875
7 DT 8.696 2 0 2 34.510 83.720 58.134
8 VES 3.678 1 20 0.1 174.778 1.501.248 0
9 -WS- 0 0 4 0 189.057 1.381.600 751.836
10 LIB 0 0 12 0 99.419 177.893 22.190
11 ROLEX. 0 0 0 0 160 0 0
Rang:
Suche: