Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 High 23.483.852 2.641 354 7.5 403.538.787 21.915.120 7.854.773
2 Noot 21.581.781 2.645 342 7.7 357.053.419 34.884.428 13.219.073
3 BwB 4.729.283 519 151 3.4 55.879.747 72.543.891 29.975.426
4 SM 3.328.089 410 30 13.7 30.323.586 6.191.540 2.872.162
5 DUGG 3.102.269 410 1.015 0.4 44.938.403 114.761.216 35.189.950
6 FAMOUS 2.325.347 267 2.472 0.1 10.640.671 990.892.725 352.189.092
7 -WS- 1.891.970 243 56 4.3 26.771.335 18.490.437 5.419.742
8 -TCB- 1.538.713 155 37 4.2 11.027.444 5.087.410 2.227.283
9 Whisky 1.447.896 161 64 2.5 30.877.976 11.092.948 2.639.159
10 ROLEX. 998.922 133 482 0.3 12.918.561 90.503.212 19.009.009
11 ROLEX 733.410 171 840 0.2 21.142.306 247.107.863 69.446.906
12 DT 615.583 71 815 0.1 6.825.616 64.109.713 3.562.788
13 =TI= 169.321 21 122 0.2 1.761.182 19.191.625 5.918.466
14 TWPlus 148.927 22 84 0.3 1.177.404 6.308.587 1.600.233
15 *Kai* 88.590 10 0 10 630.195 449.408 90.929
16 NPC 69.253 7 70 0.1 848.242 6.228.303 517.537
17 Chi 55.541 6 17 0.4 858.166 1.788.588 346.349
18 HUM 30.168 9 66 0.1 493.566 7.348.934 1.579.698
19 -rfb- 0 0 0 0 76.287 0 0
20 ~Katt~ 0 0 10 0 178.194 702.615 1.539
21 BIE 0 0 0 0 304 0 0
22 CGN 0 0 0 0 151.367 172.154 74.880
23 GRTKT 0 0 0 0 10.003 0 0
24 Kistus 0 0 0 0 579.166 582.671 0
25 P-T 0 0 0 0 218.704 582.917 251.381
Rang:
Suche: