Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Noot 19.014.386 2.322 319 7.3 323.895.154 32.852.100 12.937.390
2 High 18.219.189 1.998 249 8 355.328.967 15.529.070 6.199.346
3 SM 3.135.238 375 30 12.5 28.428.720 6.191.540 2.872.162
4 DuG 2.582.927 351 823 0.4 29.178.781 83.516.493 23.801.254
5 FAMOUS 2.079.905 238 2.389 0.1 9.651.703 971.725.245 345.934.671
6 BwB 1.374.209 171 86 2 17.262.559 40.579.115 16.228.468
7 Whisky 1.304.921 145 53 2.7 27.491.700 10.445.118 2.512.656
8 -WS- 1.199.281 130 51 2.5 16.604.210 15.343.822 3.974.662
9 -TCB- 736.450 76 10 7.6 7.182.787 1.638.656 756.523
10 ROLEX. 649.103 85 457 0.2 9.806.058 80.973.543 16.384.704
11 ROLEX 646.145 158 444 0.4 19.356.992 191.067.268 61.026.290
12 =TI= 169.321 21 122 0.2 1.761.182 19.191.625 5.918.466
13 TWPlus 148.927 22 84 0.3 1.177.404 6.308.587 1.600.233
14 DT 97.921 12 34 0.4 3.537.066 9.713.839 1.606.780
15 NPC 69.253 7 70 0.1 848.242 6.228.303 517.537
16 *Kai* 64.814 7 0 7 426.573 350.504 44.275
17 Chi 55.541 6 17 0.4 858.166 1.788.588 346.349
18 HUM 30.168 9 66 0.1 491.118 7.348.934 1.579.698
19 -rfb- 0 0 0 0 76.287 0 0
20 ~Katt~ 0 0 7 0 155.980 223.570 1.539
21 BIE 0 0 0 0 304 0 0
22 CGN 0 0 0 0 14 94.026 0
Rang:
Suche: